LAMINÉS | |||||||
Section | Dimension (mm) | Acier | Etat de livraison | ||||
de | à | ||||||
Billettes | 35 | 150 | au carbone, alliés | naturel, recuit | |||
Carres a.v. | 20 | 100 | au carbone | naturel | |||
Ronds en barres | 15 | 200 | au carbone, alliés | naturel, recuit, traité ecrouté, gross-traité |
|||
Plats | Largeur | Epaisseur | ordinaires, au carbone, ressorts |
naturel, recuit | |||
de 14 |
à 150 |
de 4 |
à 60 |
||||
|